区、县(市) 道里区卫生监督所
序号 | 专业 | 被监督单位全称 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
1 | 公共场所卫生 | 哈尔滨桦亿林酒店管理有限公司如家酒店 | √ | —— | —— | —— | —— |
2 | 公共场所卫生 | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司教育考试培训大厦 | √ | —— | —— | —— | —— |
3 | 公共场所卫生 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司康泰嘉园店(群力) | √ | —— | —— | —— | —— |
4 | 公共场所卫生 | 哈尔滨透笼曼哈顿大厦 | √ | —— | —— | —— | —— |
5 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区伊佐美发店 | √ | —— | —— | —— | —— |
6 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | —— |
7 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区峰格造型美发店 | √ | —— | —— | —— | —— |
8 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区格格美发烫染造型店 | √ | —— | —— | —— | —— |
9
| 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区辰木美发造型店 | √ | —— | —— | —— | |
10 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区爱建诺妍美容院 | √ | —— | —— | —— | |
11 | 公共场所卫生 | 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | √ | —— | —— | —— | |
12 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区静丽美发店 | √ | —— | —— | —— | |
13 | 公共场所卫生 | 哈尔滨博纳影院管理有限公司 (群力) | √ | —— | —— | —— | |
14 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
15 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区丽都美发店 | √ | —— | —— | —— | |
16 | 公共场所卫生 | 哈尔滨迈动游泳健身有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
17 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区客利达旅店 | √ | —— | —— | —— | |
18 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区海富蜜享美肤生活馆 | √ | —— | —— | —— | |
19 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区雪舞美发工作室 | √ | —— | —— | —— | |
20 | 公共场所卫生 | 哈尔滨蓝翎酒店有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
21 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
22 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
23 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
24 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区爱建长风美容院 | √ | —— | —— | —— | |
25 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区爱建铭源皇宫美容会所 | √ | —— | —— | —— | |
26 | 公共场所卫生 | 哈尔滨华夏七彩影院管理有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
27 | 公共场所卫生 | 哈尔滨华联投资有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
28 | 公共场所卫生 | 哈尔滨佰瑞酒店管理有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
29 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区以撒美发沙龙店 | √ | —— | —— | —— | |
30 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区唤型美发店 | √ | —— | —— | —— | |
31 | 公共场所卫生 | 黑龙江海富装饰材料商场有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
32 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区蜜享美肤生活馆 | √ | —— | —— | —— | |
33 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区溪琪美发造型店 | √ | —— | —— | —— | |
34 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区东方美发店 | √ | —— | —— | —— | |
35 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区欧妆之约美容会馆 | √ | —— | —— | —— | |
36 | 公共场所卫生 | 哈尔滨首尔郡洗浴有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
37 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区沐溪儿皮肤管理会馆 | √ | —— | —— | —— | |
38 | 公共场所卫生 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
39 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区魔发师美容美发会馆 | √ | —— | —— | —— | |
40 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市中影中数影城有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
41 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市工大高新技术产业开发股份有限公司教育考试培训大厦 | √ | —— | —— | —— | |
42 | 公共场所卫生 | 北京华录乐影科技有限公司哈尔滨分公司 | √ | —— | —— | —— | |
43 | 公共场所卫生 | 锦江之星旅馆有限公司哈尔滨分公司 | √ | —— | —— | —— | |
44 | 公共场所卫生 | 哈尔滨成悦酒店管理股份有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
45 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区银泰金润婷养生会馆 (群力) | √ | —— | —— | —— | |
46 | 公共场所卫生 | 华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | √ | —— | —— | —— | |
47 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区鑫慧美容美发工作室 | √ | —— | —— | —— | |
48 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区盛妆小野发艺远大店 | √ | —— | —— | —— | |
49 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区超时代美发工作室 | √ | —— | —— | —— | |
50 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区金星造型发廊 | √ | —— | —— | —— | |
51 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区大志发艺室 | √ | —— | —— | —— | |
52 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区阿龙美发店 | √ | —— | —— | —— | |
53 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区伯文发艺店 | √ | —— | —— | —— | |
54 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区韩舍造型美发工作室 | √ | —— | —— | —— | |
55 | 公共场所卫生 | 黑龙江省恒大嘉凯影城管理有限公司哈尔滨国际中心分公司 | √ | —— | —— | —— | |
56 | 公共场所卫生 | 哈尔滨如家和美酒店管理有限公司兆麟街店 | √ | —— | —— | —— | |
57 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区贝肯山星尚美发造型工作室 | √ | —— | —— | —— | |
58 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区短发故事美容美发会馆 | √ | —— | —— | —— | |
59 | 公共场所卫生 | 哈尔滨宝胜体育用品有限公司中央大街分公司 | √ | —— | —— | —— | |
60 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区鑫之慧美发店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
61 | 公共场所卫生 | 哈尔滨润牛商业有限公司 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
62 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区海富金色银星美发造型店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
63 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区发现造型美发店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
64 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区华贵旅店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
65 | 公共场所卫生 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨埃德蒙顿路分公司 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
66 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区迪雯娜美容会馆 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
67 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区宜漫旅店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
68 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区福莲旅社 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
69 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区筱荧美容工作室 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
70 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区跃尚美容美发店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
71 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区华谊东方商务酒店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
72 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区美爱美发工作室 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
73 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区群力金色银星造型工作室 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
74 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区冉冉时尚快捷旅馆 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
75 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区虞莲堂美容院 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
76 | 公共场所卫生 | 哈尔滨苏宁易购销售有限公司索菲亚店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
77 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区群力壹云堂养生馆 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
78 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区制青春美容院 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
79 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区锦夏量贩式歌厅 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
80 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区鑫大安主题宾馆 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
81 | 公共场所卫生 | 哈尔滨市道里区前沿视点美发店 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
82 | 公共场所卫生 | 哈尔滨润民商贸有限公司卓展分公司 | —— | —— | —— | √ | 已关闭 |
83 | 职业卫生 | 哈尔滨绿怡工程评价与检测有限责任公司 | √ | —— | —— | —— | —— |
84
| 职业卫生 | 黑龙江卓宜放射卫生技术服务有限公司 | √ | —— | —— | —— | —— |
85 | 学校卫生 | 哈尔滨市道里区劲松小学校 | √ | —— | —— | —— | —— |
86 | 学校卫生 | 哈尔滨市道里区太平小学校 | √ | —— | —— | —— | —— |
87 | 学校卫生 | 哈尔滨市华美小学 | √ | —— | —— | —— | —— |
88 | 学校卫生 | 哈尔滨市奔赛学校 | √ | —— | —— | —— | —— |
89 | 学校卫生 | 哈尔滨市群力实验第三小学校 | √ | —— | —— | —— | —— |
90 | 学校卫生 | 哈尔滨市第九十七中学 | √ | —— | —— | —— | —— |
91 | 学校卫生 | 哈尔滨市第五十七中学 | √ | —— | —— | —— | —— |
92 | 学校卫生 | 哈尔滨市第七十六中学 | √ | —— | —— | —— | —— |
93 | 学校卫生 | 哈尔滨市群力兆麟第二小学 | √ | —— | —— | —— | —— |
94 | 学校卫生 | 哈尔滨市道里区江沿小学 | √ | —— | —— | —— | —— |
95 | 学校卫生 | 哈尔滨市卫生学校 | √ | —— | —— | —— | 校舍装修 |
96 | 传染病防治 | 邵立刚口腔科诊所 | —— | √ | —— | —— | —— |
97 | 传染病防治 | 哈尔滨市道里区疾病预防控制中心 | —— | √ | —— | —— | —— |
98 | 传染病防治 | 杨继萍中医内科诊所 | —— | —— | —— | √ | 9月15日和9月26日监督均停诊已在系统关闭 |
99 | 传染病防治 | 康耀门诊部 | —— | √ | —— | —— | —— |
100 | 传染病防治 | 哈尔滨康泰门诊部 | —— | √ | —— | —— | —— |
101 | 传染病防治 | 哈尔滨市儿童医院 | —— | √ | —— | —— | —— |
102 | 消毒产品单位 | 哈尔滨亿尔诺医学科技有限公司 | √ | —— | —— | —— | —— |
103 | 医疗卫生 | 哈尔滨康泰门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
104 | 医疗卫生 | 哈尔滨市朝鲜民族医医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
105 | 医疗卫生 | 杨继萍中医内科诊所 | --- | —— | —— | √ | —— |
106 | 医疗卫生 | 哈尔滨民升尚都医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
107 | 医疗卫生 | 康耀门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
108 | 医疗卫生 | 邵立刚口腔科诊所 | √ | —— | —— | —— | —— |
109 | 放射卫生 | 哈尔滨博雅口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
110 | 放射卫生 | 哈尔滨昕禾口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
111 | 放射卫生 | 哈尔滨唯植口腔门诊部 | ---- | √ | —— | —— | —— |
112 | 放射卫生 | 滕云翔口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
113 | 放射卫生 | 哈尔滨彬彬口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
114 | 放射卫生 | 哈尔滨华硕口腔门诊部 | —— | —— | —— | √ | 许可已注销 |
115 | 放射卫生 | 哈尔滨上和口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
116 | 放射卫生 | 张明明口腔科诊所 | √ | —— | —— | —— | —— |
117 | 放射卫生 | 哈尔滨天成口腔门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
118 | 放射卫生 | 百康综合门诊部 | √ | —— | —— | —— | —— |
119 | 放射卫生 | 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心 | √ | —— | —— | —— | —— |
120 | 放射卫生 | 哈尔滨正义口腔门诊部 | —— | √ | —— | —— | —— |
121 | 放射卫生 | 黑龙江省公安厅安康医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
122 | 放射卫生 | 徐龙涛口腔科诊所 | √ | —— | —— | —— | —— |
123 | 放射卫生 | 哈尔滨市道里区安和社区卫生服务中心 | ---- | —— | —— | —— | 许可已注销 |
124 | 计划生育 | 哈尔滨高新医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
125
| 计划生育卫生 | 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心 | √ | —— | —— | —— | —— |
126 | 计划生育卫生 | 哈尔滨市道里区新发红十字医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
127 | 计划生育卫生 | 哈尔滨市红十字中心医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
128 | 计划生育卫生 | 哈尔滨建国医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
129 | 计划生育卫生 | 哈尔滨市道里区人民医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
130 | 计划生育 | 哈尔滨地德里医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
131 | 计划生育 | 新农镇卫生院 | √ | —— | —— | —— | —— |
132 | 计划生育 | 哈尔滨市中医医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
133 | 计划生育 | 黑龙江维多利亚妇产医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
134 | 计划生育 | 太平镇卫生院 | √ | —— | —— | —— | —— |
135 | 计划生育卫生 | 黑龙江省五院第一分院 | √ | —— | —— | —— | —— |
136 | 计划生育 | 哈尔滨市第一医院 | √ | —— | —— | —— | —— |
137 | 计划生育 | 哈尔滨市妇幼保健院 | √ | —— | —— | —— | —— |
合计 | 公共场所:未发现问题( 59 )、发现问题已责令整改( 0 )、行政处罚( 0)、无法联系(23) 生活饮用水:未发现问题( )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() 职业卫生:未发现问题(2)、发现问题已责令整改()、行政处罚( )、无法联系() 放射卫生:未发现问题( 11 )、发现问题已责令整改(2 )、行政处罚( )、无法联系(2) 学校卫生:未发现问题( 11 )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() 医疗卫生:未发现问题(5)、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系(1) 消毒产品:未发现问题( 1 )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() 传染病防治:未发现问题( )、发现问题已责令整改(5 )、行政处罚( )、无法联系(1) 餐饮具消毒:未发现问题( )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() 血液安全:未发现问题( )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() 计划生育:未发现问题( 14 )、发现问题已责令整改( )、行政处罚( )、无法联系() | 1.没有的请划“--”;2.涉及哪些专业类别就留哪些,其他可以删除 |
注:各市(地)辖区内所有被监督单位都要填写,统一汇总上报市卫生健康委综合监督处,10月30日前报全部情况,邮箱hwsjdc@sina.com。