一、项目编号:[230102]GZGC[GK]20240004-1
二、项目名称:为六所学校采购教学设备(二次)
三、采购结果
合同包1(为六所学校采购教学设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨助医力科技开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区宣化街363号地宝大厦10层1号01室 | 1,179,700.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(为六所学校采购教学设备):
货物类(哈尔滨助医力科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞台设备 | 合唱台 | 建荣 | JR-HCT | 6.00(个) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 乐器 | 音乐教室教师上课用电子琴 | 卡西欧 | CT-X800 | 5.00(台) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-3 | 乐器 | 演出用电子琴 | 卡西欧 | CT-X3100 | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-4 | 乐器 | 沙筒 | 建荣 | JR-ST | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
1-5 | 乐器 | 小军鼓 | 建荣 | JR-YY018-8 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-6 | 乐器 | 三角铁 | 建荣 | JR-YY01 | 1.00(个) | 300.00 | 300.00 |
1-7 | 乐器 | 三角铁 | 建荣 | JR-YY018-1 | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
1-8 | 乐器 | 铃鼓 | 建荣 | JR-YY018-2 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-9 | 乐器 | 非洲鼓 | 建荣 | JR-FZG | 2.00(个) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-10 | 乐器 | 小号 | JINBAO | JBTR-300 | 10.00(个) | 800.00 | 8,000.00 |
1-11 | 乐器 | 中音萨克斯 | JINBAO | JBWAS-10 | 10.00(个) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-12 | 舞台设备 | 移动舞台 | 联盛 | G30 | 42.00(个) | 1,600.00 | 67,200.00 |
1-13 | 舞台设备 | 钢架舞台踏步 | 联盛 | G20 | 10.00(个) | 380.00 | 3,800.00 |
1-14 | 摄影专用灯 | 美术教室作品拍摄灯箱 | 建荣 | JR-XS-1 | 2.00(个) | 800.00 | 1,600.00 |
1-15 | 文件、宣传品 | 美术教室作品展示板 | 建荣 | JR-ZB-1 | 2.00(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-16 | 教学、实验用桌 | 美术教室可升降绘画工作台 | 建荣 | JR-GZT | 5.00(张) | 800.00 | 4,000.00 |
1-17 | 木质架类 | 4开纸张收纳架 | 建荣 | JB0-SNJ | 2.00(个) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-18 | 教学仪器 | 美术教室专用磁性白黑板 | 建荣 | JR-CXHB | 1.00(个) | 600.00 | 600.00 |
1-19 | 人体模型 | 美术教室人体结构活动模型 | 建荣 | JR-MZGJR | 4.00(个) | 200.00 | 800.00 |
1-20 | 室内照明灯具 | 美术教室写生灯 | 建荣 | JR-XSD1 | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 |
1-21 | 其他台、桌类 | 美术教室静物台 | 建荣 | HJ-01 | 2.00(张) | 400.00 | 800.00 |
1-22 | 教具 | 美术教室写生教具(1) | 建荣 | JR-XSJJ(1) | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 |
1-23 | 教具 | 美术教室写生教具(2) | 建荣 | JR-XSJJ(2) | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
1-24 | 教具 | 美术教室写生教具(3) | 建荣 | JR-XSJJ(3) | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-25 | 教具 | 美术教室作品展示板 | 建荣 | JR-ZB | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-26 | 教具 | 版画工具 | 建荣 | JR-BHGJ | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 |
1-27 | 教具 | 书法自动打格器 | 建荣 | JB0-DEQ1 | 5.00(个) | 200.00 | 1,000.00 |
1-28 | 教具 | 画板 | 建荣 | JR-HB | 4.00(个) | 200.00 | 800.00 |
1-29 | 教具 | 美术教室可拆卸支架写生画架 | 建荣 | JR-XSHJ | 4.00(个) | 600.00 | 2,400.00 |
1-30 | 教具 | 国画工具 | 建荣 | JR-GHGJ | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 |
1-31 | 陶瓷制品生产设备 | 陶艺(防爆安全0.2m³高温电窑) | 建荣 | JR-DY | 1.00(台) | 76,700.00 | 76,700.00 |
1-32 | 陶瓷制品生产设备 | 陶艺(20A窑具套装) | 建荣 | JR-YJTZ | 1.00(套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-33 | 电动及小型台式工具 | 陶艺〔喷釉柜(带转台)〕 | 建荣 | JR-PYG | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-34 | 金属喷涂设备 | 陶艺(喷釉用具三件套) | 建荣 | JR-PYYJ | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-35 | 陶瓷制品生产设备 | 陶艺(烘干箱) | 建荣 | JR-HGX | 1.00(台) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-36 | 电动及小型台式工具 | 陶艺(双轴泥板机) | 建荣 | JR-NBJ | 1.00(台) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-37 | 其他陶瓷制品 | 陶艺(施釉工具包) | 建荣 | JR-GJB | 1.00(套) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-38 | 其他陶瓷制品 | 陶艺(练习用泥) | 建荣 | JR-LXYN | 10.00(套) | 730.00 | 7,300.00 |
1-39 | 其他陶瓷制品 | 陶艺(白胎素坯组合包) | 建荣 | JR-SPZH | 20.00(套) | 70.00 | 1,400.00 |
1-40 | 其他陶瓷制品 | 陶艺(彩绘颜料标准包) | 建荣 | JR-6 | 20.00(套) | 130.00 | 2,600.00 |
1-41 | 其他陶瓷制品 | 陶艺〔颜色釉加强包(54色)〕 | 建荣 | JR-54SS | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-42 | 教学、实验用桌 | 学生桌椅 | 马永志 | YZZY-1 | 1620.00(套) | 280.00 | 453,600.00 |
1-43 | 其他台、桌类 | 讲台 | 金奥通 | JAT-800M | 44.00(张) | 700.00 | 30,800.00 |
1-44 | 其他柜类 | 学生储物柜 | 马永志 | YZCWG-1 | 492.00(个) | 450.00 | 221,400.00 |
1-45 | 教具 | 教室宣传板 | 马永志 | YZXCB-1 | 18.00(个) | 615.00 | 11,070.00 |
1-46 | 其他柜类 | 卫生角 | 马永志 | YZWSJ-1 | 10.00(个) | 300.00 | 3,000.00 |
1-47 | 教具 | 手提记事板 | 建荣 | JR-JSB | 20.00(个) | 40.00 | 800.00 |
1-48 | 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机 | MOMA | 探境 | 1.00(台) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-49 | 数码音频工作站及配套设备 | 录播工作站 | 现代中庆 | M2600 | 1.00(台) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-50 | 电视图文创作系统设备 | 非线性课件编辑系统 | 现代中庆 | 非线性课件编辑系统 V2.0 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-51 | 电视图文创作系统设备 | 微课程制作系统 | 现代中庆 | 微课程制作系统V1.0 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-52 | 绝缘电线和电缆 | 配件及安装 | 绿联 | 电源适配器CD264、延长线插座S620 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-53 | 键盘 | 键鼠套装 | AOC | AK4715D | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-54 | 话筒设备 | 话筒 | 安迪斯 | WM1000 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-55 | 绝缘电线和电缆 | 视音频线缆 | 绿联 | 网线NW117、视频线HD104、音频线AV112 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-56 | 交换设备 | 交换机 | H3C | S5G-U | 1.00(台) | 180.00 | 180.00 |
1-57 | 专用照相机 | 美术教室相机(美术教室) | 云犀 | 智瞳pro | 1.00(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-58 | A4 彩色打印机 | 彩色复印打印机 | hp | Smart Tank 583 | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-59 | 手写式输入设备 | 美术教室电子绘画板 | 友基 | UE16 | 4.00(个) | 2,700.00 | 10,800.00 |
1-60 | 应用软件 | 美术教室美术绘画软件 | 友基 | V3.0 | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-61 | 平板显示设备 | 电子相册 | 震荡波 | F1402 | 10.00(个) | 200.00 | 2,000.00 |
1-62 | 投影仪 | 美术教室投影仪 | 天猫魔屏 | W1 | 1.00(台) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-63 | 拷贝机 | 美术教室LED拷贝台 | 建荣 | JR-JBT | 4.00(台) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-64 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | DJI Mini3 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-65 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全自动课程录播系统 | 现代中庆 | 全自动课程录播系统(高清版)V4.1 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-66 | 烹调电器 | 电磁炉 | 美的 | C22-RT22E01 | 6.00(台) | 300.00 | 1,800.00 |
1-67 | 烹调电器 | 炒锅 | 美的 | MP-CL30T2 | 6.00(个) | 150.00 | 900.00 |
1-68 | 烹调电器 | 电饭锅 | 美的 | FB50M151 | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
1-69 | 烹调电器 | 烤箱 | 美的 | MG38CB-AA | 2.00(台) | 320.00 | 640.00 |
1-70 | 烹调电器 | 蒸箱 | 美的 | PS2001 | 1.00(台) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-71 | 烹调电器 | 排油烟机 | 美的 | CXW-270-J25S | 1.00(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-72 | 烹调电器 | 微波炉 | 美的 | M1-L213C | 1.00(台) | 510.00 | 510.00 |
1-73 | 烹调电器 | 消毒柜 | 美的 | 80G05 | 1.00(台) | 750.00 | 750.00 |
1-74 | 烹调电器 | 揉面机 | 美的 | MJ-KM15Q1-401 | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘春(采购人代表)、赵彦、梁思宇、李昕、孙金玮
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,招标代理服务费实行市场调节价,按中标/(成交)金额的1.5%的费率计取,收取方式为向中标(成交)供应商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 为六所学校采购教学设备 | 1.77 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(为六所学校采购教学设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨助医力科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 59.20 | 9.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 | |
哈尔滨超宏科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 9.00 | 29.94 | 87.94 | 2 | 2 | |
黑龙江向往文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 9.00 | 29.98 | 78.98 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市道里区教育教学保障中心
地址:哈尔滨市道里区福同街-2号
联系方式:17029988777
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江广招工程管理服务有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道外区哈尔滨市道外区南十四道街37号
联系方式:0451-88922842
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江广招工程管理服务有限公司
电话:0451-88922842
黑龙江广招工程管理服务有限公司
2024年08月01日