合同包1(医疗设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
麦子智创(天津)医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)重庆道189号铭海中心7号楼-2、4-505-507室 | 896,792.00元 |
合同包1(医疗设备购置):
货物类(麦子智创(天津)医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化摄影X射线设备 | 迈瑞 | DigiEye 330 | 1.00(台) | 305,832.00 | 305,832.00 |
1-2 | 临床检验设备 | 全自动生化检测仪 | 迈瑞 | BS-830 | 1.00(台) | 268,758.00 | 268,758.00 |
1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声仪 | 迈瑞 | ConsonaN6 | 1.00(台) | 322,202.00 | 322,202.00 |
尤岱基(采购人代表)、谢明珠、黄玉海、尚晓敏、刘博楠
代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务收费根据<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>(发改价格[2015]299号)的指导意见按照市场调节一次性收取代理费14000.00元 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医疗设备购置 | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦子智创(天津)医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.90 | 30.00 | 98.90 | 896,792.00 | 896,792.00 | 1 | 1 | ||
黑龙江千零医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.80 | 28.79 | 88.59 | 934,400.00 | 934,400.00 | 2 | 2 | ||
徐州新视听医疗服务有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 29.14 | 87.84 | 923,410.00 | 923,410.00 | 3 | 3 | ||
沈阳盛德森生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.70 | 28.43 | 81.13 | 946,300.00 | 946,300.00 | 4 |
名称:哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心
地址:哈尔滨市道里区融汇路225号
联系方式:51663722
名称:黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
地址:黑龙江哈尔滨市松北区利民大道508号
联系方式:0451-58623107
项目联系人:黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
电话:0451-58623107
黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
2024年12月24日
【打印本页】 【关闭窗口】