2021年道里区行政事业性收费目录清单 | ||||||||||
收费项目 | 收费标准 | 标准数量 | 收费对象 | 收费性质 | 管理权限 | 管理方式 | 收费依据 | 备注 | ||
一、普通高中学费 | 6 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 黑教联发[1997]27号 黑教联发[1997]43号 黑教联[2006]29号 黑财综[2013]156号 黑价联[2014]83号 哈教联发[2002]3号 |
||||
(一)学费 | ||||||||||
1、普通高中 | 每生每学期150元 | |||||||||
2、市、县级重点高中 | 每生每学期250元 | |||||||||
二、普通高中住宿费 | 4 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 黑教联发[1997]27号 黑教联发[1997]43号 黑教联发[1998]9号 黑价联字[2003]95号 黑教联[2010]70号 黑价联[2011]43号 黑价联[2011]70号 |
||||
1、哈市市区普通高中 | 每生每学年最高900元 | |||||||||
(二)由政府投资建设的学生宿舍 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 财教[2009]442号 财教[2010]345号 黑教联[2010]70号 黑价联[2011]70号 黑价联[2012]83号 |
|||||||||
1、哈市市区普通高中 | 每生每学年最高300元 | |||||||||
三、中等职业学校学费 | 18 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
(一)中等职业学校(不含中等师范)学费 | ||||||||||
1、医药卫生类专业 | 每人每学年2400元 | |||||||||
2、理工科类专业 | 每人每学年2000元 | |||||||||
3、财经类专业 | 每人每学年2200元 | |||||||||
4、农林水产类专业 | 每人每学年1400元 | |||||||||
5、公安、政法类专业 | 每人每学年3000元 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 财教[2009]442号 财教[2010]345号 黑教联[2010]70号 黑价联[2011]70号 黑价联[2012]83号 |
||||||||
6、体育、艺术类专业 | 每人每学年5000元 | |||||||||
五、考试考务费 | 7 | 其他 | 事业 | 中项省标 | ||||||
(一)普通高中学业水平考试考务费 | 每生每科13元 | 缴入地方国库 | 黑价联字[2009]37号 | |||||||
(二)高中报名考务费 | 每人100元 | 黑价联[2017]52号 黑教联[2018]25号 |
||||||||
六、公办幼儿园收费 | 11 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | |||||
(一)保教费 | 黑价联[2014]70号 哈发改联[2017]246号 |
|||||||||
1、城区幼儿园 | ||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月660元 | |||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月460元 | |||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月310元 | |||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月180元 | |||||||||
2、乡镇幼儿园 | ||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月560元 | |||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月400元 | |||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月260元 | |||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月150元 | |||||||||
七、证照费 | 53 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 发改价格[2004]2230号 | |||||
(一)公民出入境证件费 | 计价格[2000]293号 发改价格[2013]1494号 黑价联字[2000]19号 黑价联[2017]23号 发改价格[2019]914号 |
|||||||||
1、护照 | 每本120元 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
(1)丢失补发 | 每本160元 | |||||||||
(2)加页、合订、加注、延期 | 每项次20元 | |||||||||
2、往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号 发改价格[2005]77号 黑价联字[2002]62号 黑价联[2017]23号 发改价格[2019]914号 |
||||||||
(1)往来港澳通行证 | 每本60元 | |||||||||
①延期、加注 | 每项次20元 | |||||||||
(2)内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动签注 | ||||||||||
①一次有效签注 | 每件15元 | |||||||||
②二次有效签注 | 每件30元 | |||||||||
3、大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 黑价联[2017]23号 发改价格规[2019]1931号 |
||||||||
(1)大陆居民往来台湾通行证 | 每证30元 | |||||||||
①签证、加注、延期 | 每项次15元 | |||||||||
(二)户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 |
黑政发[2001]132号 黑财综[2012]187号 |
||||||||
1、丢失、损坏补办户口簿 | ||||||||||
(1)户口簿 | 每本7元 | |||||||||
2、丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证件 | 黑政发[2001]132号 黑公[治]字[1994]327号 黑财综[2012]187号 黑财综[2017]76号 黑价联[2017]20号 |
|||||||||
(1)户口迁移证 | 每证3元 | |||||||||
(2)户口准迁证 | 每证3元 | |||||||||
(三)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2003]
2322号 《黑龙江省流动人口服务和管理办法》(黑龙江省人民政府令第2号) 财综[2007]34号 黑财综[2015]155号 黑财综[2018]1号 财税[2018]37号 黑财综[2018]37号 |
||||||||
1、第二代居民身份证 | ||||||||||
(1)换领 | 每证20元 | |||||||||
(2)丢失补领或损坏换领 | 每证40元 | |||||||||
2、第二代临时居民身份证 | 每证10元 | |||||||||
八、保安员资格考试费 | 3 | 其他 | 行政 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 黑财综[2011]98号 黑价联[2016]27号 |
对参加考试未合格的人员,可免费补考一次;免费补考仍不合格的,再次考试只收取不合格考试项目的考试费。 | |||
(一)报名费 | 每人15元 | |||||||||
(二)理论考试费 | 每人每次25元 | |||||||||
(三)体能测试(含技能考核)费 | 每人每次40元 | |||||||||
九、水资源费 | 29 | 涉企 | 行政 | 中项 省标 |
缴入地方国库 | 黑价联[2015]72号 黑价联[2017]43号 |
||||
(一)取用地下水 | ||||||||||
1、农业(超我省《用水定额》(或限额)部分) | 在我省《用水定额》(或限额)内取水免收 | |||||||||
(1)种植业 | 每立方米0.04元 | |||||||||
(2)畜牧养殖业 | 每立方米0.10元 | 农村家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用取水,年取水量1000立方米以下的,不征收水资源费。 | ||||||||
(3)水产养殖 | 每亩每年25元 | |||||||||
2、城镇公共供水 | 每立方米0.35元 | |||||||||
3、工商业(包括利用地下水温取水) | 每立方米0.70元 | |||||||||
4、特种行业 | ||||||||||
(1)汽车、洗浴、高尔夫球场等 | 每立方米4.00元 | |||||||||
5、其他取水 | 每立方米0.40元 | |||||||||
6、超计划或者超定额取水 | 3、利用采矿等生产施工疏干排水和涌水的,按照地表水相应标准征收水资源费。取用其他取水单位或者个人的退水、排水的,按照地表水相应标准减半征收水资源费。 4、水利工程供水(不含向农业生产供水)按供水用途及地表水的相应标准向供水单位征收水资源费。水资源费计入水利工程供水成本。 5、取用中水的,暂不征收水资源费。 |
|||||||||
(1)超计划或者超定额10%(含10%)以下的部分 | 按照相应标准的2倍征收 | |||||||||
(2)超计划或者超定额10%--30%(含30%)的部分 | 按照相应标准的3倍征收 | |||||||||
(3)超计划或者超定额30%--50%(含50%)的部分 | 按照相应标准的4倍征收 | |||||||||
(4)超计划或者超定额50%以上的部分 | 按照相应标准的5倍征收 | |||||||||
(5)水力发电用水、城镇公共供水企业取水及农民生活和农业生产取水 | 不适用超计划或超定额累进征收的规定 | |||||||||
十、社会抚养费 | 详见《黑龙江省人口与计划生育条例》 | 2 | 其他 | 行政 | 中项 省标 |
缴入地方国库 | 《黑龙江省人口与计划生育条例》(2016年4月21日修订) 发改价格[2016]488号 |
|||
十一、城市道路占用费、挖掘修复费 | 11 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 黑建城字[1999]39号 财税[2015]68号 黑建城[2017]12号 国办发[2020]27号 |
1、建设的城市道路交付使用后五年内以及大修的城市道路竣工三年内,特殊情况确需挖掘的,应当经市城管部门审查后,报市人民政府批准,加收二倍挖掘城市道路修复费。 2、在当年十月二十日至次年四月二十日城市道路禁挖期内,经城管部门审批后,加收四倍挖掘城市道路修复费。 |
|||
1、高标准沥青路面 | 每平方米327.12元 | |||||||||
2、次高标准沥青路面 | 每平方米243.68元 | |||||||||
3、高标准水泥混凝土路面 | 每平方米218.16元 | |||||||||
4、次高标准水泥混凝土路面 | 每平方米197元 | |||||||||
5、人行道沥青路面 | 每平方米162.34元 | 3、城市地下管线发生故障需要紧急抢修,挖崛交付使用后五年内或大修竣工三年内的城市道路的,收取一次挖掘城市道路修复费;在禁挖期内抢修的,加收一倍挖掘城市道路修复费。 | ||||||||
6、人行道步道水泥方砖 | 每平方米79.49元 | |||||||||
7、人行道步道水泥加重方砖 | 每平方米99.5元 | |||||||||
8、人行道步道彩色方砖 | 每平方米85.66元 | |||||||||
9、人行道步道彩色加重方砖 | 每平方米120.78元 | |||||||||
10、砂石路面 | 每平方米80元 | |||||||||
11、土路 | 每平方米30元 | |||||||||
十二、城镇垃圾处理费(含餐厨废弃物) | 详见文件 | 12 | 涉企 | 事业 | 中项市标 | 缴入地方国库 |