为了进一步加强2023年春季学校传染病防控监督工作,督促学校落实各项疫情防控工作措施,保障学校顺利复课,师生身心健康,按照哈尔滨市卫生健康委员会印发哈卫函【2023】74号文件关于开展“蓝盾护航------2023年春季学校卫生监督执法检查的通知,依据《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《中小学校传染病预防控制工作管理规范》、《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案(修订版)》等法律法规和《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》等文件,道里区卫生健康局于2023年3月6日至3月23日对辖区内所有中小学校及高校教学与生活环境、传染病防控、饮用水卫生、学校近视眼防控落实等情况开展监督检查,同时对2022年秋季学期卫生监督执法检查中发现的问题进行“回头看”。此次行动共监督检查辖区内中小学及普通高校78所,均未发现“蓝盾护航”所列问题台帐。博雅中学已取得二次供水卫生许可证。
道里区卫生健康局
2023年4月7日
附件2
“蓝盾护航”—2023年春季学校卫生监督
执法检查问题台账
_哈尔滨市道里区_ 区县(市)卫生健康局
检查 | 序号 | 学校 | 学校 | 检查项目 | 存在问题 | 处理结果 |
地市 | 名称 | 类别 | ||||
1 | 江沿小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
2 | 新康小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
3 | 群力兆麟小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
4 | 群力兆麟第二小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
5 | 爱国小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
6 | 新阳路小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
7 | 工程小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
8 | 安阳小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
9 | 抚顺小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
10 | 地段小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
11 | 尚志小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
12 | 红阳小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
13 | 安静小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
14 | 朝鲜族中心小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
15 | 通达小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
16 | 欧洲新城小学 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
17 | 育新学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
18 | 新华小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
19 | 群力实验小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
20 | 阳明小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
21 | 经纬小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
22 | 安广小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
23 | 新桥小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
24 | 兆麟小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
25 | 群力实验第二小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
26 | 朝鲜民族第二中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
27 | 杨楚珊中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
28 | 第五十一中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
29 | 光华中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
30 | 第七中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
31 | 第三十三中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
32 | 第五十七中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
33 | 第四十一中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
34 | 第七十六中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
35 | 群力经纬中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
36 | 第六十中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
37 | 第三十六中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
38 | 第一一三中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
39 | 博雅中学校
| 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
40 | 锦江学校 | 九年一贯制 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
41 | 哈尔滨市松南学校
| 九年一贯制 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
42 | 哈尔滨市东湖路小学
| 九年一贯制 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
43 | 哈尔滨市爱建学校
| 九年一贯制 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
44 | 现代服务中等职业技术学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
45 | 汽车职业高级中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
46 | 哈尔滨市第五中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
47 | 哈尔滨市群力第三中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
宿 舍 | 无 | 无 | ||||
48 | 哈尔滨市第十四中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
浴 池 | 无 | 无 | ||||
宿 舍 | 无 | 无 | ||||
49 | 哈尔滨市第一中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
50 |
哈尔滨市第十八中学 校 | 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
51 | 哈尔滨市第四十中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
52 | 哈尔滨商业大学
| 普通高校 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
浴 池 | 无 | 无 | ||||
宿 舍 | 无 | 无 | ||||
53 |
哈尔滨轻工业学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
浴 池 | 无 | 无 | ||||
宿 舍 | 无 | 无 | ||||
54 | 立志小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
55 | 美通希望小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
56 | 哈尔滨市道里区太平小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
57 | 哈尔滨市华美小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
58 | 太平镇太安小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
59 | 新农中心校新生小学
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
60 | 群力实验第三小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
61 |
新发镇机场路小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
62 | 新发镇庆丰小学校
| 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
63 | 榆树镇望哈小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
64 | 新发镇建国小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
65 | 平安小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
66 | 品贞小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
67 | 劲松小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
68 | 榆树镇新乡小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
69 | 新发镇胜利小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
70 | 新发镇薛家小学校 | 小学 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
71 | 黑龙江省闫家岗农场子弟学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
72 | 哈尔滨市第九十七中学校
| 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
73 | 哈尔滨市第九十六中学校
| 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
74 | 哈尔滨市一三八中学校
| 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
75 | 哈尔滨市精诚中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
76 | 第一五九中学校 | 初中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
77 | 第二十六中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 | ||||
78 | 哈尔滨市奔赛中学校
| 高中 | 传染病防控 | 无 | 无 | |
通风、消毒 | 无 | 无 | ||||
生活饮用水教学环境 | 无 | 无 | ||||
学校近视眼防控落实情况 | 无 | 无 |
填表人:孙明娇 联系电话: 8468505
填表日期:2023年3月22日 审核人:吉振东