2021年09月国家税务总局哈尔滨市道里区税务局涉税专业服务机构信用公告
序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 机构名称 | 信用积分 |
1 | 91230102775011784P(91230102775011784P) | 哈尔滨好帮手会计有限公司 | 401.76 |
2 | 91230102MA1BUH2X1D(91230102MA1BUH2X1D) | 哈尔滨市德高会计咨询服务有限公司 | 398 |
3 | 91230102MA19EF1944(91230102MA19EF1944) | 哈尔滨永汇税务代理有限公司 | 386.57 |
4 | 91230102301201308X(91230102301201308X) | 黑龙江殷实财税管理有限公司 | 382.84 |
5 | 91230102591937881T(91230102591937881T) | 哈尔滨紫彤会计代理记账有限公司 | 381.92 |
6 | 912301025719130732(912301025719130732) | 哈尔滨金算盘会计服务有限公司 | 381.8 |
7 | 91230102MA1C1ERD13(91230102MA1C1ERD13) | 哈尔滨万永会计代理记账有限公司 | 376.89 |
8 | 91230102MA18Y6TW4X(91230102MA18Y6TW4X) | 哈尔滨商信会计代理有限公司 | 374.31 |
9 | 91230102MA19CR1888(91230102MA19CR1888) | 哈尔滨天利和会计代理记账有限公司 | 372.8 |
10 | 91230110756318887M(91230110756318887M) | 哈尔滨邦达会计服务咨询有限责任公司 | 371.77 |
11 | 91230102MA18WWXF0L(91230102MA18WWXF0L) | 哈尔滨美鑫会计代理咨询有限公司 | 371 |
12 | 91230102300873567A(91230102300873567A) | 哈尔滨市融腾会计代理记账有限公司 | 370.3 |
13 | 91230102301178806A(91230102301178806A) | 哈尔滨启智会计代理服务有限公司 | 369.6 |
14 | 91230102MA1BG6KC8D(91230102MA1BG6KC8D) | 哈尔滨市润禾会计服务有限公司 | 367.29 |
15 | 9123010275634644X5(9123010275634644X5) | 哈尔滨乾坤会计代理记帐有限责任公司 | 366.28 |
16 | 9123010230081943XJ(9123010230081943XJ) | 哈尔滨华兴会计服务有限公司 | 362.4 |
17 | 91230102301220648B(91230102301220648B) | 黑龙江丰晟税务师事务所有限公司 | 362.39 |
18 | 91230102MA19CBBQ53(91230102MA19CBBQ53) | 哈尔滨圣轩会计服务有限公司 | 362.2 |
19 | 91230102MA1BDJG70X(91230102MA1BDJG70X) | 哈尔滨千羽财税管理有限公司 | 362.05 |
20 | 912301023009048291(912301023009048291) | 哈尔滨联诚会计咨询有限公司 | 360.32 |
21 | 91230102MA18Y9LL10(91230102MA18Y9LL10) | 黑龙江万千会计师事务所有限公司 | 359.74 |
22 | 912301027346336678(912301027346336678) | 黑龙江省金诚会计事务所有限公司 | 357.2 |
23 | 91230102MA18YGTT7D(91230102MA18YGTT7D) | 黑龙江省正浩税务师事务所有限责任公司 | 351.4 |
24 | 91230102MA1BJ1LA0K(91230102MA1BJ1LA0K) | 黑龙江省正航会计服务有限公司 | 346.6 |
25 | 912301020860338655(912301020860338655) | 黑龙江省禾事达税务师事务所有限公司 | 342.21 |
26 | 91230102665692267R(91230102665692267R) | 哈尔滨博文财务顾问有限公司 | 337.15 |
27 | 92230102MA19D6629W(92230102MA19D6629W) | 哈尔滨敬业会计代理记帐事务所 | 335.79 |
28 | 91230102756345404C(91230102756345404C) | 黑龙江嘉信会计师事务所有限公司 | 335.32 |
29 | 912301027992883585(912301027992883585) | 黑龙江建业会计师事务所有限责任公司 | 331.4 |
30 | 912301025654092689(912301025654092689) | 黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司 | 331.01 |
31 | 230102663854330(230102663854330) | 黑龙江法融律师事务所 | 330 |
32 | 912301023008148586(912301023008148586) | 哈尔滨海森盈税务师事务所有限责任公司 | 329.4 |
33 | 91230102MA1B6CHJ86(91230102MA1B6CHJ86) | 黑龙江秦永信合税务师事务所有限公司哈尔滨分公司 | 329 |
34 | 912301020860296712(912301020860296712) | 黑龙江慧安信财税咨询有限公司 | 324.68 |
35 | 23232119590219124411(23232119590219124411) | 哈尔滨市道里区中润华诚会计服务工作室 | 323.2 |
36 | 912301025984990956(912301025984990956) | 黑龙江通泰会计师事务所(普通合伙) | 322 |
37 | 91230102070045749Q(91230102070045749Q) | 哈尔滨市睿恒财务管理有限责任公司 | 321.4 |
38 | 91230102MA1BFRA913(91230102MA1BFRA913) | 黑龙江怡和税务师事务所有限公司 | 318 |
39 | 91230102799270051W(91230102799270051W) | 黑龙江信维会计师事务所有限公司 | 317.42 |
40 | 92230102MA1BHHL52D(92230102MA1BHHL52D) | 哈尔滨市道里区仟业会计咨询事务所 | 316.1 |
41 | 91230102727704527H(91230102727704527H) | 黑龙江通达税务师事务所有限公司 | 315.41 |
42 | 912301020636945212(912301020636945212) | 哈尔滨珠利增会计代理记账有限公司 | 313.58 |
43 | 91230102799272057X(91230102799272057X) | 哈尔滨宝盈会计代理有限公司 | 313.4 |
44 | 91230102MA1C4HHU11(91230102MA1C4HHU11) | 哈尔滨闻金财税服务有限公司 | 313 |
45 | 91230102738632207W(91230102738632207W) | 黑龙江建辉税务师事务所有限责任公司 | 310.56 |
46 | 91230102672149027Q(91230102672149027Q) | 哈尔滨弘晟会计有限公司 | 310.51 |
47 | 312300007029881219(312300007029881219) | 黑龙江开元律师事务所 | 308 |
48 | 91230102086004706C(91230102086004706C) | 哈尔滨建衡财务咨询有限公司 | 307.65 |
49 | 91230102301145051M(91230102301145051M) | 哈尔滨华盛会计服务有限公司 | 307.15 |
50 | 91230102718467048T(91230102718467048T) | 哈尔滨市巨龙会计代理记帐有限责任公司 | 304.98 |
51 | 9123010271203302X6(9123010271203302X6) | 中联资产评估集团黑龙江华通有限公司 | 304.94 |
52 | 912301027563477251(912301027563477251) | 黑龙江龙润会计师事务所有限公司 | 304.8 |
53 | 9123010273463423XR(9123010273463423XR) | 哈尔滨友信会计代理记帐有限公司 | 304.74 |
54 | 91230102MA19FNML38(91230102MA19FNML38) | 哈尔滨金和隆会计代理服务有限公司 | 304.74 |
55 | 91230102756341630H(91230102756341630H) | 黑龙江亿方会计师事务所有限公司 | 304.72 |
56 | 912301027813308883(912301027813308883) | 哈尔滨同信代理记账有限公司 | 304.63 |
57 | 9123010279928172X7(9123010279928172X7) | 哈尔滨奥多会计代理有限公司 | 304.58 |
58 | 91230102769057049C(91230102769057049C) | 黑龙江华健会计师事务所有限责任公司 | 304.5 |
59 | 91230102696831098G(91230102696831098G) | 哈尔滨力华企业管理咨询有限公司 | 304.4 |
60 | 91230102727692896B(91230102727692896B) | 哈尔滨经纬会计代理记帐有限公司 | 304.2 |
61 | 912301026952080771(912301026952080771) | 黑龙江国杨会计师事务所有限公司 | 304 |
62 | 912301026802834457(912301026802834457) | 黑龙江廷良会计师事务所有限责任公司 | 304 |
63 | 912301026721146334(912301026721146334) | 哈尔滨三通会计事务筹划有限公司 | 303.94 |
64 | 91230102775010810J(91230102775010810J) | 哈尔滨市信合会计代理有限责任公司 | 303.8 |
65 | 91230102070001148P(91230102070001148P) | 哈尔滨懿诚税务代理有限公司 | 303.46 |
66 | 91230102MA1BA02226(91230102MA1BA02226) | 哈尔滨勤达会计咨询有限公司 | 303.46 |
67 | 912301027690880990(912301027690880990) | 哈尔滨远博会计代理有限公司 | 303.03 |
68 | 91230102MA18YDFM2L(91230102MA18YDFM2L) | 哈尔滨京雨会计代理有限公司 | 302.4 |
69 | 312300007396782312(312300007396782312) | 黑龙江益朋律师事务所 | 302 |
70 | 31230000688867779A(31230000688867779A) | 黑龙江龙鹏律师事务所 | 302 |
71 | 91230102300836029N(91230102300836029N) | 哈尔滨鼎宏会计咨询服务有限公司 | 302 |
72 | 31230000097768082A(31230000097768082A) | 黑龙江卓鑫律师事务所 | 302 |
73 | 31230000781938367Y(31230000781938367Y) | 黑龙江龙升律师事务所 | 302 |
74 | 31230000424121631F(31230000424121631F) | 黑龙江新时达律师事务所 | 302 |
75 | 31230000781929225E(31230000781929225E) | 黑龙江星河律师事务所 | 302 |
76 | 91230102726894103E(91230102726894103E) | 黑龙江华伦会计服务有限公司 | 302 |
77 | 31230000728973120K(31230000728973120K) | 黑龙江永拓律师事务所 | 302 |
78 | 91230102565401477Q(91230102565401477Q) | 黑龙江华宝弘会计师事务所有限公司 | 302 |
79 | 91230102585100428U(91230102585100428U) | 哈尔滨盛实会计师事务所(普通合伙) | 302 |
80 | 912301027627046612(912301027627046612) | 黑龙江省邦杰商标事务所有限公司 | 302 |
81 | 31230000795047223W(31230000795047223W) | 黑龙江德霖律师事务所 | 302 |
82 | 312300005838354470(312300005838354470) | 黑龙江那业林律师事务所 | 302 |
83 | 312300005651953192(312300005651953192) | 黑龙江福诺律师事务所 | 302 |
84 | 31230000358076886B(31230000358076886B) | 黑龙江张万友律师事务所 | 302 |
85 | 31230000424102844W(31230000424102844W) | 黑龙江东方律师事务所 | 302 |
86 | 31230000E77849776J(31230000E77849776J) | 黑龙江金石律师事务所 | 302 |
87 | 31230000077767816H(31230000077767816H) | 黑龙江盛尚律师事务所 | 302 |
88 | 31230000669047599Y(31230000669047599Y) | 黑龙江抚众律师事务所 | 302 |
89 | 31230000E682575172(31230000E682575172) | 黑龙江法重律师事务所 | 302 |
90 | 91230102MA18WPQX4Y(91230102MA18WPQX4Y) | 哈尔滨市于立臣企业法律顾问事务所 | 302 |
91 | 312300000832408850(312300000832408850) | 黑龙江刘洪朴律师事务所 | 302 |
92 | 912301027563301493(912301027563301493) | 黑龙江博元会计师事务所有限公司 | 302 |
93 | 91230102MA18YPRL3P(91230102MA18YPRL3P) | 哈尔滨蓝润聚泰商业服务有限公司 | 302 |
94 | 31230000786014219M(31230000786014219M) | 黑龙江财法律师事务所 | 302 |
95 | 91230102MA192FYEXE(91230102MA192FYEXE) | 哈尔滨博诺会计服务有限公司 | 302 |
96 | 31230000565180811R(31230000565180811R) | 黑龙江田伟律师事务所 | 302 |
97 | 91230102MA19KP6X2F(91230102MA19KP6X2F) | 哈尔滨宏伟会计咨询服务有限公司 | 302 |
98 | 91230102MA1ATJG0XJ(91230102MA1ATJG0XJ) | 黑龙江金溢彩财税咨询有限责任公司 | 302 |
99 | 91230100MA1AYX2N4X(91230100MA1AYX2N4X) | 哈尔滨枫诺信息咨询事务所(普通合伙) | 302 |
100 | 31230000MD0190155F(31230000MD0190155F) | 黑龙江敏驰律师事务所 | 302 |
101 | 91230102MA1BAXGT20(91230102MA1BAXGT20) | 黑龙江省悦华注册安全工程师事务所有限公司 | 302 |
102 | 91230102127661295K(91230102127661295K) | 哈尔滨前进会计师事务所有限责任公司 | 301.88 |
103 | 31230000MD01635013(31230000MD01635013) | 黑龙江磊源律师事务所 | 301.64 |
104 | 91230102565403050Q(91230102565403050Q) | 哈尔滨中天海运会计师事务所 | 301.4 |
105 | 912301027627427994(912301027627427994) | 黑龙江龙鑫商标事务所有限公司 | 301.4 |
106 | 912301027930798625(912301027930798625) | 哈尔滨市旭东外企商务代理有限公司 | 301.4 |
107 | 91230102565425436X(91230102565425436X) | 哈尔滨东岳资产评估事务所(特殊普通合伙) | 301.4 |
108 | 3123000056517792X2(3123000056517792X2) | 黑龙江王爽律师事务所 | 301.4 |
109 | 3123000057866046X1(3123000057866046X1) | 黑龙江吴力滨律师事务所 | 301.4 |
110 | 31230000424120196H(31230000424120196H) | 黑龙江三水律师事务所 | 301.4 |
111 | 31230000E682634076(31230000E682634076) | 黑龙江法鹰律师事务所 | 301.4 |
112 | 31230000E6825659X7(31230000E6825659X7) | 黑龙江嵘斗律师事务所 | 301.4 |
113 | 31230000583842807L(31230000583842807L) | 黑龙江张金生律师事务所 | 301.4 |
114 | 91230102734619531Q(91230102734619531Q) | 哈尔滨容达工程机械租赁有限公司 | 301.4 |
115 | 91230102690715504W(91230102690715504W) | 哈尔滨凡松资产评估事务所(普通合伙) | 301.4 |
116 | 230102E68258018(230102E68258018) | 黑龙江公意律师事务所 | 301.4 |
117 | 31230000738648006M(31230000738648006M) | 黑龙江至公律师事务所 | 301.4 |
118 | 31230000A74481778K(31230000A74481778K) | 黑龙江嘉升律师事务所 | 301.4 |
119 | 31230000E68257648X(31230000E68257648X) | 黑龙江天公律师事务所 | 301.4 |
120 | 312300007586931541(312300007586931541) | 黑龙江珍珑律师事务所 | 301.4 |
121 | 91230102749669996W(91230102749669996W) | 黑龙江省中北商标事务所有限公司 | 301.4 |
122 | 91230102MA19E5C97K(91230102MA19E5C97K) | 哈尔滨巨星会计代理咨询有限公司 | 301.4 |
123 | 91230200695230178F(91230200695230178F) | 黑龙江合诚会计师事务所有限公司 | 301.4 |
124 | 91230102424121914K(91230102424121914K) | 哈尔滨公立会计师事务所有限公司 | 301.2 |
125 | 91230102MA1BWP2W6Y(91230102MA1BWP2W6Y) | 哈尔滨淘钉会计服务有限公司 | 301.11 |
126 | 312300004240111179(312300004240111179) | 黑龙江广源律师事务所 | 301 |
127 | 91230102672101285B(91230102672101285B) | 哈尔滨文天会计师事务所 | 301 |
128 | 31230000E68262068H(31230000E68262068H) | 上海华诚(哈尔滨)律师事务所 | 301 |
129 | 312300004240030532(312300004240030532) | 黑龙江环球律师事务所 | 301 |
130 | 91230102749539091G(91230102749539091G) | 哈尔滨邦宜会计代理记帐有限公司 | 300.82 |
131 | 312300007396600315(312300007396600315) | 黑龙江保安律师事务所 | 300.8 |
132 | 91230102558299216Y(91230102558299216Y) | 哈尔滨东岳会计师事务所有限公司 | 300.68 |
133 | 91230102793083909N(91230102793083909N) | 哈尔滨市汇通资产评估事务所 | 300.57 |
134 | 91230102MA1B17Y69U(91230102MA1B17Y69U) | 哈尔滨宏信资产评估事务所(有限合伙) | 300.57 |
135 | 91230102MA18YJN0XE(91230102MA18YJN0XE) | 黑龙江铭浩会计代理有限公司 | 300.55 |
136 | 3123000068487666X9(3123000068487666X9) | 黑龙江泰盛律师事务所 | 300.4 |
137 | 31230000556145678K(31230000556145678K) | 黑龙江智产律师事务所 | 300.4 |
138 | 31230000E68262965B(31230000E68262965B) | 黑龙江中实律师事务所 | 300.4 |
139 | 3123000059822450X8(3123000059822450X8) | 黑龙江富祺律师事务所 | 300 |
140 | 31230000781921477B(31230000781921477B) | 黑龙江福峰律师事务所 | 300 |
141 | 31230000MD00491430(31230000MD00491430) | 黑龙江东极律师事务所 | 299.8 |
142 | 91230102MA1901DY00(91230102MA1901DY00) | 哈尔滨誉诚企业事务代理有限公司 | 299.8 |
143 | 91230102744187373L(91230102744187373L) | 黑龙江省顺成商标事务所 | 299.4 |
144 | 912301026860257621(912301026860257621) | 哈尔滨华强会计师事务所(有限合伙) | 298.97 |
145 | 91230102762702391M(91230102762702391M) | 黑龙江省启天商标事务所有限公司 | 298.8 |
146 | 312300007312622906(312300007312622906) | 黑龙江怀特律师事务所 | 298 |
147 | 91230102063690651X(91230102063690651X) | 哈尔滨聚瑞科技开发有限公司 | 298 |
148 | 91230102300940571E(91230102300940571E) | 哈尔滨芊艺会计服务有限公司 | 298 |
149 | 91230102301095744R(91230102301095744R) | 哈尔滨寰诚会计代理记账有限公司 | 298 |
150 | 31230000598218791B(31230000598218791B) | 黑龙江马树林律师事务所 | 298 |
151 | 31230000322946704U(31230000322946704U) | 黑龙江峰光律师事务所 | 298 |
152 | 91230102MA18W23F8X(91230102MA18W23F8X) | 哈尔滨市华德会计代理记账有限公司 | 298 |
153 | 91230102726881281Q(91230102726881281Q) | 北京永拓会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司 | 298 |
154 | 91230102300889796Q(91230102300889796Q) | 哈尔滨君恒会计代理记账有限责任公司 | 298 |
155 | 91230102MA18XB6M4H(91230102MA18XB6M4H) | 哈尔滨鸿日达财务管理有限公司 | 298 |
156 | 91230102MA191C2B8X(91230102MA191C2B8X) | 哈尔滨优博财税管理有限公司 | 298 |
157 | 31230000MD00492661(31230000MD00492661) | 黑龙江天唯忆律师事务所 | 298 |
158 | 91230102MA19KKHL0H(91230102MA19KKHL0H) | 哈尔滨佳创会计咨询有限公司 | 298 |
159 | 91230102MA19JTYKXY(91230102MA19JTYKXY) | 哈尔滨佳美会计代理记账有限公司 | 298 |
160 | 91230102MA1B1F5P1G(91230102MA1B1F5P1G) | 黑龙江智信商务服务有限公司 | 298 |
161 | 91230102MA1B1WUN07(91230102MA1B1WUN07) | 哈尔滨睿诚会计服务有限公司 | 298 |
162 | 31230000MD0197891H(31230000MD0197891H) | 黑龙江北大泓律师事务所 | 298 |
163 | 31230000MD02159229(31230000MD02159229) | 黑龙江伯都律师事务所 | 298 |
164 | 91230102MA1BFWX599(91230102MA1BFWX599) | 哈尔滨盈金财务咨询有限公司 | 298 |
165 | 91230102MA1BFUEQ41(91230102MA1BFUEQ41) | 黑龙江嘉年永道财务管理有限公司 | 298 |
166 | 91230102MA1BFR7D5J(91230102MA1BFR7D5J) | 黑龙江海升招标代理事务所(普通合伙) | 298 |
167 | 91230102MA1BGG5U7J(91230102MA1BGG5U7J) | 黑龙江省笃尔注册安全工程师事务所有限公司 | 298 |
168 | 91230102MA1BQ5JA79(91230102MA1BQ5JA79) | 哈尔滨市百账通财务有限公司道里分公司 | 298 |
169 | 91230102MA1BP6K5XD(91230102MA1BP6K5XD) | 黑龙江轩言会计代理有限公司 | 298 |
170 | 91230102MA1BT9XE65(91230102MA1BT9XE65) | 哈尔滨云点会计咨询服务有限公司 | 298 |
171 | 91230102MA1BNLQ661(91230102MA1BNLQ661) | 哈尔滨市年月日会计服务有限公司 | 298 |
172 | 91230102MA1BW3YK1L(91230102MA1BW3YK1L) | 黑龙江晟升会计代理服务有限公司 | 298 |
173 | 91230102MA1BWA5U87(91230102MA1BWA5U87) | 哈尔滨市政业通合财务咨询有限公司 | 298 |
174 | 912301027813427746(912301027813427746) | 哈尔滨市信通会计代理记账有限公司 | 298 |
175 | 91230102MA1C2UNM9Q(91230102MA1C2UNM9Q) | 哈尔滨企合会计师事务所(普通合伙) | 298 |
176 | 91230102MA1C4N0C28(91230102MA1C4N0C28) | 黑龙江省熠彤财税咨询有限公司 | 298 |
177 | 91230102MA1C4XN16Q(91230102MA1C4XN16Q) | 哈尔滨亿舟会计有限公司 | 298 |
178 | 91230102MA1C6F628F(91230102MA1C6F628F) | 黑龙江尚一都会计服务有限公司 | 298 |
179 | 91230102078061129Q(91230102078061129Q) | 哈尔滨正赢财务代理有限公司 | 297 |
180 | 91230102727713036K(91230102727713036K) | 哈尔滨方兴会计代理记帐有限公司 | 296.4 |
181 | 31230000424122650M(31230000424122650M) | 黑龙江良治律师事务所 | 296 |
182 | 31230000592707869F(31230000592707869F) | 黑龙江翔策律师事务所 | 294.22 |
183 | 91230102598492272K(91230102598492272K) | 哈尔滨建成会计代理咨询有限公司 | 294.13 |
184 | 31230000X257197834(31230000X257197834) | 黑龙江衡东律师事务所 | 294 |
185 | 91230102MA18Y87H7E(91230102MA18Y87H7E) | 哈尔滨卓尔工商代理服务部 | 293 |
186 | 91230102MA1C307W2R(91230102MA1C307W2R) | 哈尔滨市鑫恒博会计咨询代理有限公司 | 293 |
187 | 31230000681436407P(31230000681436407P) | 黑龙江擎雨律师事务所 | 292 |
188 | 91230102MA18WPEU31(91230102MA18WPEU31) | 哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙) | 292 |
189 | 912301025719098241(912301025719098241) | 哈尔滨瑞丰会计师事务所(普通合伙) | 290.45 |
190 | 312300007312877629(312300007312877629) | 黑龙江天辅律师事务所 | 290.4 |
191 | 91230102690731715Y(91230102690731715Y) | 哈尔滨日益恒会计代理记账有限公司 | 290.35 |
192 | 312300006690420183(312300006690420183) | 黑龙江运华律师事务所 | 288.67 |
193 | 91230102MA1BN4005U(91230102MA1BN4005U) | 哈尔滨天骐税务师事务所有限责任公司 | 288.24 |
194 | 31230000598218775M(31230000598218775M) | 黑龙江吴金凤律师事务所 | 288 |
195 | 91230102763171190W(91230102763171190W) | 黑龙江中准会计师事务所有限公司 | 287 |
196 | 912301025984590188(912301025984590188) | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 | 286.59 |
197 | 312300006638667023(312300006638667023) | 黑龙江鹏顺律师事务所 | 284.5 |
198 | 91230102578088328U(91230102578088328U) | 黑龙江元泰会计师事务所有限公司 | 284.2 |
199 | 912301020563013126(912301020563013126) | 哈尔滨市全晟会计咨询服务有限责任公司 | 283.88 |
200 | 91230103424118299W(91230103424118299W) | 哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司 | 283.49 |
201 | 91230102070022598A(91230102070022598A) | 哈尔滨澜宇会计师事务所(普通合伙) | 282.11 |
202 | 91230102127658061K(91230102127658061K) | 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 | 281.27 |
203 | 91230102763163086F(91230102763163086F) | 哈尔滨金信会计咨询有限责任公司 | 281.2 |
204 | 31230000769207318R(31230000769207318R) | 黑龙江法昕律师事务所 | 280.33 |
205 | 91230102128037398D(91230102128037398D) | 黑龙江昊华会计师事务所有限责任公司 | 279.69 |
206 | 31230000061761604C(31230000061761604C) | 黑龙江鼎凡律师事务所 | 278.9 |
207 | 31230000723673364Q(31230000723673364Q) | 黑龙江民强律师事务所 | 276.5 |
208 | 312300000617656212(312300000617656212) | 辽宁盛恒(哈尔滨)律师事务所 | 275.79 |
209 | 91230102669042093P(91230102669042093P) | 黑龙江容大会计师事务所有限公司 | 275.7 |
210 | 912301025582984088(912301025582984088) | 黑龙江华轩会计师事务所有限公司 | 273.15 |
211 | 312300007553433437(312300007553433437) | 黑龙江天乐平律师事务所 | 272 |
212 | 31230000746954564A(31230000746954564A) | 黑龙江泽盛律师事务所 | 272 |
213 | 91230102680283904C(91230102680283904C) | 黑龙江蓄锐会计师事务所有限公司 | 272 |
214 | 91230102734591989Y(91230102734591989Y) | 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司 | 271.88 |
215 | 31230000308637534C(31230000308637534C) | 黑龙江回宝刚律师事务所 | 271.4 |
216 | 912301020860206346(912301020860206346) | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 | 271.4 |
217 | 92230102MA1AFJ9Y7D(92230102MA1AFJ9Y7D) | 哈尔滨市道里区金石会计代理咨询所 | 270.57 |
218 | 92230102MA1B2TQH3G(92230102MA1B2TQH3G) | 哈尔滨市道里区无忧税务代理工作室 | 270.4 |
219 | 91230102607164431R(91230102607164431R) | 哈尔滨滨港会计师事务所有限责任公司 | 269.93 |
220 | 31230000752370995K(31230000752370995K) | 黑龙江翔基律师事务所 | 269.2 |
221 | 31230000592706401J(31230000592706401J) | 黑龙江立先律师事务所 | 268 |
222 | 92230102MA1AB1MP5A(92230102MA1AB1MP5A) | 哈尔滨市道里区弘亿企业登记代理事务所 | 268 |
223 | 23010219660301342401(23010219660301342401) | 哈尔滨市道里区莫凡工商代理事务所 | 268 |
224 | 92230102MA1967M091(92230102MA1967M091) | 哈尔滨市道里区聚鑫会计代理记账服务部 | 268 |
225 | 92230102MA19H2UA8B(92230102MA19H2UA8B) | 哈尔滨市道里区敬业工商代理事务所 | 268 |
226 | 92230102MA190LN43P(92230102MA190LN43P) | 哈尔滨市道里区浩诚起名事务所 | 268 |
227 | 312300007905465763(312300007905465763) | 黑龙江能通律师事务所 | 268 |
228 | 31230000MD0049362A(31230000MD0049362A) | 黑龙江戴静律师事务所 | 268 |
229 | 31230000MD01833696(31230000MD01833696) | 黑龙江屹昂律师事务所 | 268 |
230 | 92230102MA1B10XA6B(92230102MA1B10XA6B) | 哈尔滨市道里区泰达税务代理事务所 | 268 |
231 | 31230000MD0189146T(31230000MD0189146T) | 黑龙江敦若朴律师事务所 | 268 |
232 | 31230000MD0188477T(31230000MD0188477T) | 黑龙江无奢律师事务所 | 268 |
233 | 31230000MD0190788X(31230000MD0190788X) | 黑龙江爱思益律师事务所 | 268 |
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2608065/content.html
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页